Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
352
Besonderheit
Sogar und weiches Licht
Halten Sie alles einfach
Hohe Lichtkonzentration2. Lokales Licht, um eine Atmosphäre zu schaffen
Professionelles optisches Zubehör, kein stroboskopischer Anti-Blend-Effekt
Markenlampenperlen und Laufwerke, um die Lebensdauer von Lampen zu verlängern
Anwendung
Restaurant
Hotel
Kunstgalerien
Museen
Fensteranzeige
Innenausstattung
Schlafzimmer/Wohnzimmer
Korridor/Küche
Daten
Gegenstand Nr. | Leistung | Stromspannung | Leuchtende Effizienz | Größe | Ausgeschnitten |
HYD-352-1W | 1W | 220-240V | 80-90 lm/w | 22*42 mm | 18 mm |
HYD-352-2W | 2W | 220-240V | 80-90 lm/w | 35*42 mm | 30 mm |
HYD-352-3W | 3W | 220-240V | 80-90 lm/w | 45*48 mm | 40 mm |
HYD-352-5W | 5W | 220-240V | 80-90 lm/w | 55*65 mm | 47 mm |
HYD-352-7W | 7W | 220-240V | 80-90 lm/w | 65*72 mm | 60 mm |
HYD-352-10W | 10W | 220-240V | 80-90 lm/w | 80*78 mm | 73 mm |
Präzise Strahlkontrolle
Lichtkonzentration, geeignet für wichtige Szenenbeleuchtungsanwendungen (z. B. Display -Waren, Grafik).
Niedriger Energieverbrauch und starke Lichteffizienz
In der Regel werden LED-Lichtquellen verwendet. Die photoelektrische Umwandlungseffizienz kann 80% -90% erreichen , verglichen mit herkömmlichen Lampen von mehr als 60% Energieeinsparung.
Typische Anwendungsszenarien
Startseite: Küche, Schlafzimmer (Bett), Fernseher -Hintergrundwand (Füllung Licht)
Werbespot: Rohstoffausstellungsgeschäfte, Galeriebeleuchtung, Hotelatmosphäre -Leuchten
Gute Wärmeissipation, langes Leben
LED -Lichtquelle niedrige Wärme mit Aluminiumsubstrat und Aluminiumgehäuse, Verbesserung der Wärmeableitungsfunktion, Reduzierung des Auftretens des Lichtverfalls, die Lebensdauer des Lampenkörpers verlängern
Installation: Eingebraucht
Besonderheit
Sogar und weiches Licht
Halten Sie alles einfach
Hohe Lichtkonzentration2. Lokales Licht, um eine Atmosphäre zu schaffen
Professionelles optisches Zubehör, kein stroboskopischer Anti-Blend-Effekt
Markenlampenperlen und Laufwerke, um die Lebensdauer von Lampen zu verlängern
Anwendung
Restaurant
Hotel
Kunstgalerien
Museen
Fensteranzeige
Innenausstattung
Schlafzimmer/Wohnzimmer
Korridor/Küche
Daten
Gegenstand Nr. | Leistung | Stromspannung | Leuchtende Effizienz | Größe | Ausgeschnitten |
HYD-352-1W | 1W | 220-240V | 80-90 lm/w | 22*42 mm | 18 mm |
HYD-352-2W | 2W | 220-240V | 80-90 lm/w | 35*42 mm | 30 mm |
HYD-352-3W | 3W | 220-240V | 80-90 lm/w | 45*48 mm | 40 mm |
HYD-352-5W | 5W | 220-240V | 80-90 lm/w | 55*65 mm | 47 mm |
HYD-352-7W | 7W | 220-240V | 80-90 lm/w | 65*72 mm | 60 mm |
HYD-352-10W | 10W | 220-240V | 80-90 lm/w | 80*78 mm | 73 mm |
Präzise Strahlkontrolle
Lichtkonzentration, geeignet für wichtige Szenenbeleuchtungsanwendungen (z. B. Display -Waren, Grafik).
Niedriger Energieverbrauch und starke Lichteffizienz
In der Regel werden LED-Lichtquellen verwendet. Die photoelektrische Umwandlungseffizienz kann 80% -90% erreichen , verglichen mit herkömmlichen Lampen von mehr als 60% Energieeinsparung.
Typische Anwendungsszenarien
Startseite: Küche, Schlafzimmer (Bett), Fernseher -Hintergrundwand (Füllung Licht)
Werbespot: Rohstoffausstellungsgeschäfte, Galeriebeleuchtung, Hotelatmosphäre -Leuchten
Gute Wärmeissipation, langes Leben
LED -Lichtquelle niedrige Wärme mit Aluminiumsubstrat und Aluminiumgehäuse, Verbesserung der Wärmeableitungsfunktion, Reduzierung des Auftretens des Lichtverfalls, die Lebensdauer des Lampenkörpers verlängern
Installation: Eingebraucht
Paketdaten
Produktcode | Verpackungseinheit (Stücke/Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen |
352-1W | Grafikkarton | 5*5*6 cm | 0.00015 |
200 | |||
Meisterkarton | 42*27*32,5 cm | 0.03686 | |
1 | |||
352-2W | Grafikkarton | 6*6*6,5 cm | 0.00023 |
200 | |||
Meisterkarton | 50*32*35 cm | 0.05600 | |
1 | |||
352-4W | Grafikkarton | 6,5*6,5*9,5 cm | 0.00040 |
100 | |||
Meisterkarton | 40*34,5*35 cm | 0.04830 | |
1 | |||
352-5W | Grafikkarton | 7,5*7,5*9,5 cm | 0.00053 |
100 | |||
Meisterkarton | 40*39,5*40 cm | 0.06320 | |
1 | |||
352-7W | Grafikkarton | 8,5*8,5*9,5 cm | 0.00069 |
100 | |||
Meisterkarton | 44,5*44,5*40,5 cm | 0.08020 | |
1 |
Grafikkarton
Meisterkarton
Paketdaten
Produktcode | Verpackungseinheit (Stücke/Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen |
352-1W | Grafikkarton | 5*5*6 cm | 0.00015 |
200 | |||
Meisterkarton | 42*27*32,5 cm | 0.03686 | |
1 | |||
352-2W | Grafikkarton | 6*6*6,5 cm | 0.00023 |
200 | |||
Meisterkarton | 50*32*35 cm | 0.05600 | |
1 | |||
352-4W | Grafikkarton | 6,5*6,5*9,5 cm | 0.00040 |
100 | |||
Meisterkarton | 40*34,5*35 cm | 0.04830 | |
1 | |||
352-5W | Grafikkarton | 7,5*7,5*9,5 cm | 0.00053 |
100 | |||
Meisterkarton | 40*39,5*40 cm | 0.06320 | |
1 | |||
352-7W | Grafikkarton | 8,5*8,5*9,5 cm | 0.00069 |
100 | |||
Meisterkarton | 44,5*44,5*40,5 cm | 0.08020 | |
1 |
Grafikkarton
Meisterkarton