Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
701
Besonderheit • Körper aus stirbendem Aluminium und Kühlkörper • Hochenergiesparende, bis zu 60% im Vergleich zum herkömmlichen Licht • Löschen Sie PC -Objektive
• Einfache Installation und Wartung • Schutz gegen Wasser und Staub, IP65 • Niedrig flackern • IK 08 • Surgeschutz 10 kV Anwendung • Lager • Industrieanlagen • Hallen • Ausstellung |
Daten
Gegenstand Nr. | Leistung | Stromspannung | Leuchtende Effizienz | Größe |
Hyd-701-100w | 100W | 110-240V/220-240V | 120-160 lm/w | 250*160 mm |
HYD-701-150W | 150W | 110-240V/220-240V | 120-160 lm/w | 300*170 mm |
HYD-701-200W | 200W | 110-240V/220-240V | 120-160 lm/w | 350*180 mm |
Eines der beliebtesten kommerziellen Beleuchtungskörper von HYUNDAI Lighting ist ihre LED High Bay. Diese Lösung soll helle, einheitliche Beleuchtung in großen Innenräumen wie Lagerhäusern, Fabriken, Packlose und Turnhallen liefern. Mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und einer Energieeinsparung von bis zu 70% ist die LED High Bay HYUNDAI LED eine kostengünstige und umweltfreundliche Beleuchtungslösung.
Energieeffizienz
Einer der Hauptvorteile dieser hohen Bucht ist die Energieeffizienz. Im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungsoptionen wie Glühbirnen und Fluoreszenzrohre verwenden LED -Leuchten deutlich weniger Energie, um die gleiche Lichtmenge zu erzeugen. Dies bedeutet, dass LED High Bay Unternehmen helfen kann, Geld für ihre Energierechnungen zu sparen, gleichzeitig ihren CO2 -Fußabdruck zu verringern und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen.
Längere Lebensdauer
Ein weiterer Vorteil dieser hohen Bucht ist die längere Lebensdauer. Es kann bis zu 50.000 Stunden oder mehr dauern, verglichen mit nur wenigen tausend Stunden für herkömmliche Beleuchtungsoptionen. Dies bedeutet, dass Unternehmen Geld für die Ersatzkosten und -wartung sparen können und gleichzeitig im Laufe der Zeit konsequentere und zuverlässigere Beleuchtung genießen können.
Bessere Haltbarkeit
HYUNDAI LED High Bay ist auch langlebiger als herkömmliche Beleuchtungsoptionen. Es wird durch stirbierendes Aluminium hergestellt, was bedeutet, dass sie aufgrund von Schocks oder Vibrationen weniger wahrscheinlich brechen oder scheitern. Darüber hinaus ist diese hohe Bucht, die gegen extreme Temperaturen resistent ist und sie ideal für den Einsatz in harten industriellen Umgebungen macht.
Verbesserte Sicherheit
Schließlich kann HYUNDAI LED High Bay auch die Sicherheit in industriellen Umgebungen verbessern. Es erzeugt hellere und konsequenter Beleuchtung, was den Arbeitnehmern helfen kann, bessere Unfälle zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus ist es weniger Wärme als herkömmliche Beleuchtungsoptionen, wodurch das Risiko von Bränden und anderen Gefahren verringert wird.
Installation: Suspension
Besonderheit • Körper aus stirbendem Aluminium und Kühlkörper • Hochenergiesparende, bis zu 60% im Vergleich zum herkömmlichen Licht • Löschen Sie PC -Objektive
• Einfache Installation und Wartung • Schutz gegen Wasser und Staub, IP65 • Niedrig flackern • IK 08 • Surgeschutz 10 kV Anwendung • Lager • Industrieanlagen • Hallen • Ausstellung |
Daten
Gegenstand Nr. | Leistung | Stromspannung | Leuchtende Effizienz | Größe |
Hyd-701-100w | 100W | 110-240V/220-240V | 120-160 lm/w | 250*160 mm |
HYD-701-150W | 150W | 110-240V/220-240V | 120-160 lm/w | 300*170 mm |
HYD-701-200W | 200W | 110-240V/220-240V | 120-160 lm/w | 350*180 mm |
Eines der beliebtesten kommerziellen Beleuchtungskörper von HYUNDAI Lighting ist ihre LED High Bay. Diese Lösung soll helle, einheitliche Beleuchtung in großen Innenräumen wie Lagerhäusern, Fabriken, Packlose und Turnhallen liefern. Mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und einer Energieeinsparung von bis zu 70% ist die LED High Bay HYUNDAI LED eine kostengünstige und umweltfreundliche Beleuchtungslösung.
Energieeffizienz
Einer der Hauptvorteile dieser hohen Bucht ist die Energieeffizienz. Im Vergleich zu herkömmlichen Beleuchtungsoptionen wie Glühbirnen und Fluoreszenzrohre verwenden LED -Leuchten deutlich weniger Energie, um die gleiche Lichtmenge zu erzeugen. Dies bedeutet, dass LED High Bay Unternehmen helfen kann, Geld für ihre Energierechnungen zu sparen, gleichzeitig ihren CO2 -Fußabdruck zu verringern und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen.
Längere Lebensdauer
Ein weiterer Vorteil dieser hohen Bucht ist die längere Lebensdauer. Es kann bis zu 50.000 Stunden oder mehr dauern, verglichen mit nur wenigen tausend Stunden für herkömmliche Beleuchtungsoptionen. Dies bedeutet, dass Unternehmen Geld für die Ersatzkosten und -wartung sparen können und gleichzeitig im Laufe der Zeit konsequentere und zuverlässigere Beleuchtung genießen können.
Bessere Haltbarkeit
HYUNDAI LED High Bay ist auch langlebiger als herkömmliche Beleuchtungsoptionen. Es wird durch stirbierendes Aluminium hergestellt, was bedeutet, dass sie aufgrund von Schocks oder Vibrationen weniger wahrscheinlich brechen oder scheitern. Darüber hinaus ist diese hohe Bucht, die gegen extreme Temperaturen resistent ist und sie ideal für den Einsatz in harten industriellen Umgebungen macht.
Verbesserte Sicherheit
Schließlich kann HYUNDAI LED High Bay auch die Sicherheit in industriellen Umgebungen verbessern. Es erzeugt hellere und konsequenter Beleuchtung, was den Arbeitnehmern helfen kann, bessere Unfälle zu erkennen und zu vermeiden. Darüber hinaus ist es weniger Wärme als herkömmliche Beleuchtungsoptionen, wodurch das Risiko von Bränden und anderen Gefahren verringert wird.
Installation: Suspension
Paketdaten
Produktcode | Verpackungseinheit (Stücke/Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen |
701-100W | Meisterkarton | 27,5*27,5*19 cm | 0.01437 |
1 | |||
701-150W | Meisterkarton | 33*33*18 cm | 0.01960 |
1 | |||
701-200W | Meisterkarton | 38*38*19 cm | 0.02744 |
1 |
Meisterkarton
Paketdaten
Produktcode | Verpackungseinheit (Stücke/Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen |
701-100W | Meisterkarton | 27,5*27,5*19 cm | 0.01437 |
1 | |||
701-150W | Meisterkarton | 33*33*18 cm | 0.01960 |
1 | |||
701-200W | Meisterkarton | 38*38*19 cm | 0.02744 |
1 |
Meisterkarton
Artikelcode: Hyd-701 | Material: Aluminium sterben | Installationsmethode: Schleife |
Power: 100W/150W/200W | Fahrer: Nicht isolierter Fahrer | Arbeitstemperatur (℃): -10-45 ℃ |
CCT: 3000k / 4000k / 6500K | Versorgungsspannung (v): 220-240V | Lagertemperatur (℃): -25-60 ℃ |
Schutznote: IP65 | Versorgungsfrequenz (Hz): 50-60 Hz | Garantie : 5 Jahre |
SDCM: <5 | CRI: > 80 | Linse: 90 ° |
Leistung | Hyd-701-100w | HYD-701-150W | HYD-701-200W |
Dimension (mm) | Ф250*160 mm | Ф300*170 mm | Ф350*180 mm |
Ausschnitt (mm) | N / A | ||
Versorgungsstrom (MA) | 0,7a max | 0,9a max | 1.1a max |
Stromverbrauch (W) | 100W | 150W | 200W |
Leistungsfaktor | > 0,9 | ||
THD (%) | ≤ 15% | ||
LED -Treiberstrom (MA) | 400 mA | 600 mA | 800 mA |
LED -Treiberspannung (v) | 180-260V | ||
Effizienz des LED -Treibers (%) | ≥ 95% | ||
LED -Modell | Smd | ||
LED Qty. (PCs) | 120 | 200 | 240 |
Leuchtfluss ± 10% (LM) | 13000 | 19500 | 26000 |
Max Luminous Intensity (CD) | 7268 | 11357 | 19713 |
Strahlwinkel (°) | 79.7 | 77.5 | 65.3 |
Leuchtende Wirksamkeit (LM/W) | 130 | 130 | 130 |
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
.
Artikelcode: Hyd-701 | Material: Aluminium sterben | Installationsmethode: Schleife |
Power: 100W/150W/200W | Fahrer: Nicht isolierter Fahrer | Arbeitstemperatur (℃): -10-45 ℃ |
CCT: 3000k / 4000k / 6500K | Versorgungsspannung (v): 220-240V | Lagertemperatur (℃): -25-60 ℃ |
Schutznote: IP65 | Versorgungsfrequenz (Hz): 50-60 Hz | Garantie : 5 Jahre |
SDCM: <5 | CRI: > 80 | Linse: 90 ° |
Leistung | Hyd-701-100w | HYD-701-150W | HYD-701-200W |
Dimension (mm) | Ф250*160 mm | Ф300*170 mm | Ф350*180 mm |
Ausschnitt (mm) | N / A | ||
Versorgungsstrom (MA) | 0,7a max | 0,9a max | 1.1a max |
Stromverbrauch (W) | 100W | 150W | 200W |
Leistungsfaktor | > 0,9 | ||
THD (%) | ≤ 15% | ||
LED -Treiberstrom (MA) | 400 mA | 600 mA | 800 mA |
LED -Treiberspannung (v) | 180-260V | ||
Effizienz des LED -Treibers (%) | ≥ 95% | ||
LED -Modell | Smd | ||
LED Qty. (PCs) | 120 | 200 | 240 |
Leuchtfluss ± 10% (LM) | 13000 | 19500 | 26000 |
Max Luminous Intensity (CD) | 7268 | 11357 | 19713 |
Strahlwinkel (°) | 79.7 | 77.5 | 65.3 |
Leuchtende Wirksamkeit (LM/W) | 130 | 130 | 130 |
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
.